Youngstown property records
3,399 properties on 368 streets in Youngstown, Bay County, Florida. Newest recorded sale 06/01/2026.
Recent sales
- 8712 Hornbill Dr06/2026 · $303,900
- 7638 Camp Flowers Rd06/2026 · $105,000
- 11652 Jadewood Cir06/2026
- 6411 North Ridge Dr06/2026
- 5015 Indian Bluff Dr06/2026
- 3803 Sizemore Ln06/2026
- 13905 Blue Springs Rd05/2026 · $1,800,000
- 13935 Blue Springs Rd05/2026 · $1,800,000
- 13905 Blue Springs Rd05/2026 · $1,800,000
- 15711 Owls Roost Trl05/2026 · $515,000
- 8020 Grebe St05/2026 · $313,000
- 8030 Grebe St05/2026 · $312,000
- 8040 Grebe St05/2026 · $300,000
- 9110 Sunshine Dr05/2026 · $280,000
- 7912 Campflowers Rd05/2026 · $255,000
- 4904 Palm Ave05/2026 · $249,800
- 7067 Campflowers Rd05/2026 · $242,200
- 8140 Campflowers Rd05/2026 · $235,000
- 9612 Indian Bluff Resort Ln05/2026 · $199,000
- 9330 Stauber Ln05/2026 · $32,000
A
B
C
- Camp Flower Rd1
- Camp Flowers Rd2
- Campflowers Rd108
- Campflowers Rd 65061
- Camplake Rd1
- Canal Dr3
- Carrie Ln4
- Cat Creek Rd3
- Catawba Ct3
- Charles Jr Rd7
- Cherokee Ct11
- Cherokee Ln2
- Cherokee St27
- Chevy Ln14
- Christopher Cir7
- Christopher Cr1
- Clayton Rd11
- Clear Creek Rd30
- Clear Lake Dr21
- Clements Rd2
- Commander Ln12
- Connie St8
- Cook Dr2
- Corey Pl5
- Cortez St7
- Country Oak Ln1
- Country Oaks Ln15
- Cree Ct7
- Creek Bank Dr10
- Creek Bank Dr 121
- Creek Bank Rd1
- Creek Run35
- Creek Run Rd2
- Creek St7
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
- S 3rd St2
- S Enfinger Rd2
- Sapp Ln2
- Sauls Ln4
- Schlegel Ln1
- Scotts Ferry Rd1
- Scotty Ln7
- Seminole St9
- Serenity Ln4
- Shannon Cir28
- Singer Rd16
- Sizemore Ln5
- Skeeter Ln5
- Slay Ln5
- Southwood St1
- Spooner Dr2
- Sprankle Ln2
- Springhill Rd2
- St5
- Starling Rd14
- Statler Ave5
- Stauber Ln21
- Stefton Ln3
- Stork Ln18
- Stork Ln 291
- Strickland Rd1
- Sun Dance Ln2
- Sunshine Dr46
- Surbass Rd9
T
V
W
#
- 02s 13 00001
- 1n 12w1
- 1n 12w -2-1
- 1n 12w -3-1
- 1n 12w -5-1
- 1n 12w -8-1
- 1n 12w Sub-Surface1
- 1s 12w2
- 1s 12w -1-15
- 1s 12w -1.3-1
- 1s 12w -1.8a-1
- 1s 12w -10-1
- 1s 12w -14-1
- 1s 12w -2-2
- 1s 12w -22-1
- 1s 12w -3.1-1
- 1s 12w -4-1
- 1s 12w -5.3-1
- 1s 12w -6-1
- 1s 12w -7-1
- 1s 12w -9-2
- 1s 13w -1-19
- 1s 13w -1.1-5
- 1s 13w -1.11-1
- 1s 13w -1.18-1
- 1s 13w -1.2-1
- 1s 13w -1.35-1
- 1s 13w -1.6a-1
- 1s 13w -10-2
- 1s 13w -11-1
- 1s 13w -13-1
- 1s 13w -14-1
- 1s 13w -16-1
- 1s 13w -2-5
- 1s 13w -3-5
- 1s 13w -3.1-1
- 1s 13w -4-2
- 1s 13w -4.1-2
- 1s 13w -5-3
- 1s 13w -5.2-1
- 1s 13w -5.5-1
- 1s 13w -5.7-1
- 1s 13w -6-3
- 1s 13w -7-1
- 1s 13w -7.1-1
- 1s 13w -7.2-1
- 1s 13w -7.3-1
- 1s 13w -8-1
- 1s 13w -9-1
- 1s 13w -9.1-2
- 1s 13w -9.2-1
- 1s 13w -9.3-1
- 1s 14w -1-5
- 1s 14w -1.2-1
- 1s 14w -1.3-1
- 1s 14w -2-1
- 1s 14w -2.1-1
- 1s 14w -2.3-1
- 1s 14w -4-1
- 1st St12
- 2nd Ave1
- 2nd St8
- 2s 12w1
- 2s 12w -1-4
- 2s 13w10
- 2s 13w -1-10
- 2s 13w -1.70-1
- 2s 13w -11-1
- 2s 13w -2-2
- 2s 13w -4-1
- 2s 13w -4.16-1
- 2s 13w -49-1
- 2s 13w -7-1
- 2s 13w -9.1-1
- 2s 14w -3-1
- 3rd St3
- 4th Ave2
- 4th St4