Fountain property records
3,150 properties on 471 streets in Fountain, Bay County, Florida. Newest recorded sale 06/01/2026.
Recent sales
- 10917 Lawrence Rd06/2026 · $329,900
- 12300 E Main St06/2026 · $250,000
- 11727 Owenwood Rd06/2026 · $200,000
- 30 2n 12w -3.1-06/2026 · $160,000
- 20010 Deep Springs Rd06/2026 · $109,000
- 22319 Hwy 23106/2026 · $75,000
- 19511 Ross Rd06/2026 · $40,200
- 12721 Dixie Ave06/2026 · $20,000
- 12600 Suncrest Dr06/2026 · $15,000
- 9800 S Silver Lake Rd06/2026 · $12,000
- 12430 Forest Glen Dr06/2026 · $9,500
- 12331 Suncrest Dr06/2026 · $8,700
- 20220 Fisher Rd06/2026
- 20000 Warnock Rd06/2026
- 10099 Western Rd06/2026
- 19609 Ross Rd06/2026
- 18506 Goodwin Rd06/2026
- 16216 Creek Haven Rd06/2026
- 20919 Hurst Rd06/2026
- 20919 Hurst Rd06/2026
A
B
C
- Camellia Ave1
- Camellia St14
- Capri Ave8
- Caravana Blvd7
- Cardinal Ave20
- Carefree Way4
- Carson Rd5
- Center Dr22
- Challenger Dr2
- Chapel Rd1
- Christy Ave7
- Circle Dr1
- Clarks Rd30
- Coffee Rd4
- County Line Rd18
- Cowels Rd49
- Crawley Dr3
- Creek Haven Rd16
- Crestline Rd3
- Croff Rd9
- Crooked Pine Ln3
- Crowson Ln8
- Crystal Ln1
- Crystal Springs Rd9
- Crystal Springs Rd 29391
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
- S Morrow Rd1
- S Morrow Rd B1
- S Silver Lake Rd31
- San Trail Rd1
- Sandstone Rd14
- Sandy Mtn Church Rd11
- Sanjo Rd9
- Scott Rd43
- Sherry Ln5
- Sherwood Acre Ln4
- Silver Lake Rd83
- Skylark Ln1
- Skylark Rd4
- Skyline Dr3
- Smith Rd7
- Smith Rd 11411
- Sorrells Dr16
- Sorrells Rd9
- Southwood Dr1
- Spartan Ave12
- St37
- Stand Dr1
- Stanley Dr4
- Steedman Rd10
- Summer Hill Dr4
- Suncrest Dr18
- Suncrest Dr 24341
- Susie Lane Dr2
- Suzie Ln1
- Sweet Water Branch Rd1
- Sweetwater Branch Rd57
T
V
W
#
- 1n 12w43
- 1n 12w -1-4
- 1n 12w -1.1-1
- 1n 12w -1.3-1
- 1n 12w -10-5
- 1n 12w -10.1-1
- 1n 12w -10.10-1
- 1n 12w -10.12-1
- 1n 12w -10.13-1
- 1n 12w -10.14-1
- 1n 12w -10.15-1
- 1n 12w -10.16-1
- 1n 12w -10.9-1
- 1n 12w -11-3
- 1n 12w -11.1-1
- 1n 12w -12-4
- 1n 12w -13-3
- 1n 12w -14-6
- 1n 12w -15-6
- 1n 12w -16-4
- 1n 12w -16.1-1
- 1n 12w -16.2-1
- 1n 12w -16.3-1
- 1n 12w -16.4-1
- 1n 12w -17-5
- 1n 12w -18-3
- 1n 12w -18.1-1
- 1n 12w -19-8
- 1n 12w -19.1-1
- 1n 12w -2-4
- 1n 12w -2.1-1
- 1n 12w -2.2-1
- 1n 12w -2.3-2
- 1n 12w -20-5
- 1n 12w -20.1-1
- 1n 12w -20- 48063 31151
- 1n 12w -21-3
- 1n 12w -22-3
- 1n 12w -22.1a- Rd1
- 1n 12w -23-7
- 1n 12w -24-3
- 1n 12w -25-6
- 1n 12w -25.5-1
- 1n 12w -25.8-1
- 1n 12w -26-4
- 1n 12w -26.1-1
- 1n 12w -26.2-1
- 1n 12w -27-2
- 1n 12w -28-5
- 1n 12w -28.1-1
- 1n 12w -28.2-1
- 1n 12w -28.3-1
- 1n 12w -29-2
- 1n 12w -3-6
- 1n 12w -3.1-2
- 1n 12w -3.2-1
- 1n 12w -30-1
- 1n 12w -30.1-1
- 1n 12w -30.3-1
- 1n 12w -30.4-1
- 1n 12w -31-2
- 1n 12w -31.2-1
- 1n 12w -32-1
- 1n 12w -32.1-1
- 1n 12w -33-1
- 1n 12w -34-5
- 1n 12w -35-6
- 1n 12w -35.1-1
- 1n 12w -35.2-1
- 1n 12w -35.3-1
- 1n 12w -36-3
- 1n 12w -37-1
- 1n 12w -38-4
- 1n 12w -39-4
- 1n 12w -4-5
- 1n 12w -40-3
- 1n 12w -40.1-1
- 1n 12w -41-5
- 1n 12w -41.2-1
- 1n 12w -41.3-1
- 1n 12w -41.4-1
- 1n 12w -42-3
- 1n 12w -43-4
- 1n 12w -43.1-1
- 1n 12w -43.4-1
- 1n 12w -43.7-1
- 1n 12w -43.8-1
- 1n 12w -44-3
- 1n 12w -45-3
- 1n 12w -46-2
- 1n 12w -47-6
- 1n 12w -48-2
- 1n 12w -49-2
- 1n 12w -5-6
- 1n 12w -50-2
- 1n 12w -51-2
- 1n 12w -52-2
- 1n 12w -53-1
- 1n 12w -54-1
- 1n 12w -56-1
- 1n 12w -57-1
- 1n 12w -58-1
- 1n 12w -59-1
- 1n 12w -6-6
- 1n 12w -6.1-1
- 1n 12w -6.10-1
- 1n 12w -6.11-1
- 1n 12w -6.12-1
- 1n 12w -6.13-1
- 1n 12w -6.2-1
- 1n 12w -6.3-1
- 1n 12w -6.4-1
- 1n 12w -6.5-1
- 1n 12w -6.6-1
- 1n 12w -6.7-1
- 1n 12w -6.8-1
- 1n 12w -6.9-1
- 1n 12w -60-1
- 1n 12w -61-1
- 1n 12w -64-1
- 1n 12w -67-1
- 1n 12w -68-1
- 1n 12w -69-2
- 1n 12w -7-2
- 1n 12w -72-1
- 1n 12w -73-1
- 1n 12w -76-1
- 1n 12w -77-1
- 1n 12w -78-1
- 1n 12w -8-5
- 1n 12w -8.1-1
- 1n 12w -8.5-1
- 1n 12w -83-1
- 1n 12w -9-3
- 1n 12w -9.1-1
- 1n 12w (Oleander St)1
- 1st St3
- 1st St 22 1n 12w1
- 2n 12w4
- 2n 12w -1-7
- 2n 12w -1.1-3
- 2n 12w -10-3
- 2n 12w -10.1-1
- 2n 12w -11-1
- 2n 12w -12-2
- 2n 12w -13-1
- 2n 12w -14-1
- 2n 12w -14.1-1
- 2n 12w -14.2-1
- 2n 12w -14.3-1
- 2n 12w -15-1
- 2n 12w -18-2
- 2n 12w -19-1
- 2n 12w -2-6
- 2n 12w -2.1-3
- 2n 12w -2.1a-1
- 2n 12w -2.2-1
- 2n 12w -20-2
- 2n 12w -21-1
- 2n 12w -27-1
- 2n 12w -29-1
- 2n 12w -3-5
- 2n 12w -3.1-1
- 2n 12w -3.1a-1
- 2n 12w -31-1
- 2n 12w -36-1
- 2n 12w -39-1
- 2n 12w -4-6
- 2n 12w -4.1-2
- 2n 12w -42-1
- 2n 12w -46-1
- 2n 12w -47-1
- 2n 12w -49-1
- 2n 12w -5-4
- 2n 12w -50-1
- 2n 12w -51-1
- 2n 12w -52-1
- 2n 12w -53-1
- 2n 12w -54-1
- 2n 12w -55-1
- 2n 12w -56-1
- 2n 12w -6-3
- 2n 12w -6.9-1
- 2n 12w -60-1
- 2n 12w -63-1
- 2n 12w -64-1
- 2n 12w -65-1
- 2n 12w -7-6
- 2n 12w -8-2
- 2n 12w -8.1-3
- 2n 12w -8.2-1
- 2n 12w -8.3-1
- 2n 12w -8.4-1
- 2n 12w -8.5-1
- 2n 12w -9-2
- 2n 12w -9.5-1
- 2n 12w -9.6-1
- 2n 12w -9.8-1
- 2nd St7
- 3rd St5
- 4th St11